Performance Sob Pressão!

Back Good Choice
Whats so good Lube for every use

[Back]



Royal Purple
Efeito do Nível de Limpeza sobre a Vida do Sistema Hidráulico 



Current
Machine
Cleanliness
(ISO-4406)
Life Extension Factor (LEF) Chart
A/B 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26/23 23/21 22/19 21/18 20/17 20/17 19/16 19/16 18/15 18/15
25/22 23/19 21/18 20/17 19/16 19/15 18/15 18/14 17/14 17/14
24/21 21/18 20/17 19/16 19/15 18/14 17/14 17/13 16/13 16/13
23/20 20/17 19/16 18/15 17/14 17/13 16/13 16/12 15/12 15/11
22/19 19/16 18/15 17/14 16/13 16/12 15/12 14/11 13/10 14/10
21/18 18/15 17/14 16/13 15/12 15/11 14/11 14/10 14/10 13/10
20/17 17/14 16/13 15/12 14/11 13/11 13/10 13/9 12/9 12/8
19/16 16/13 15/12 14/11 13/10 13/9 12/9 12/8 11/8 11/8
18/15 15/12 14/11 13/10 12/9 12/8 11/8 - - -
17/14 14/11 13/10 12/9 12/8 11/8 - - - -
16/13 13/10 12/9 11/8 - - - - - -
15/12 12/9 11/8 - - - - - - -
14/11 11/8 - - - - - - - -
13/10 11/81 - - - - - - - -
12/9 11/82 - - - - - - - -
(1) Life Extension Factor 1.5 (2) Life Extension Factor 1.45
In the above example, improving the ISO 4406 cleanliness level of a hydraulic oil
from 21/18 to 15/12 will increase hydraulic system life by 500%

Chart provided courtesy of Diagnetics, Inc. www.diagnetics.com

Volta ao Topo

As Propriedades de Performance e/ou especificações de todos produtos estão sujeitas às alterações sem prévio aviso.

Representação Royal Purple no Brasil: Excellence Lub - Excelência Lubrificantes Ltda.
Av. Barão de Itapura, 2310 - Cj. 51 - Guanabara - CEP 13076-000 - Campinas - SP
Tel/Fax: (0xx19)-3213 8100 • http://www.excellencelub.com.br • E-mail: sergio.nagao@excellencelub.com.br

Copyright 1997 Royal Purple, Inc. Todos os Direitos Reservados!!